


1N4448HWSQ-7-F | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 31-1N4448HWSQ-7-FTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 31-1N4448HWSQ-7-FCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 31-1N4448HWSQ-7-FDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 1N4448HWSQ-7-F |
Beschreibung | DIODE STANDARD 80V 250MA SOD323 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 40 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Dioden 80 V 250mA Oberflächenmontage SOD-323 |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Technologie | ||
Spannung - DC-Rückwärtssp. (Vr) (Max.) | 80 V | |
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) | 250mA | |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If | 1.25 V @ 150 mA | |
Geschwindigkeit | Schnellerholung =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Umkehrerholungszeit (trr) | 4 ns | |
Strom - Sperrleckstrom bei Vr | 100 nA @ 80 V | |
Kapazität bei Vr, F | 3,5pF bei 0V, 1MHz | |
Klasse | Automobiltechnik | |
Qualifizierung | AEC-Q101 | |
Montagetyp | ||
Gehäuse / Hülle | ||
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOD-323 | |
Betriebstemperatur - Übergang | -65°C bis 150°C | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,21000 | € 0,21 |
| 10 | € 0,13000 | € 1,30 |
| 100 | € 0,08060 | € 8,06 |
| 500 | € 0,05902 | € 29,51 |
| 1 000 | € 0,05201 | € 52,01 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,04309 | € 129,27 |
| 6 000 | € 0,03858 | € 231,48 |
| 9 000 | € 0,03628 | € 326,52 |
| 15 000 | € 0,03369 | € 505,35 |
| 21 000 | € 0,03216 | € 675,36 |
| 30 000 | € 0,03067 | € 920,10 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,21000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,25200 |



