
5503509F | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 350-1644-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 5503509F |
Beschreibung | LED CBI 5MM GRN/RED RA PC MNT |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | LED Platinenindikatoren LED Circuit Board Indicator Einzeln Grün, Rot Klar 2,3V Grün, 2,1V Rot 10mA Durchführungsloch, rechtwinklig |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Dialight | |
Serie | ||
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Farbe | Grün, Rot | |
Wellenlänge - Spitze | 565nm, 635nm | |
Konfiguration | Einzeln | |
Strom | 10mA | |
Millicandela-Nennwert | 8mcd Grün, 5mcd Rot | |
Sichtwinkel | 65° | |
Linsentyp | Klar | |
Linsenstil | - | |
Linsengröße | - | |
Nennspannung | 2,3V Grün, 2,1V Rot | |
Montagetyp | Durchführungsloch, rechtwinklig | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 2,50000 | € 2,50 |
| 10 | € 1,81500 | € 18,15 |
| 100 | € 1,40930 | € 140,93 |
| 500 | € 1,23078 | € 615,39 |
| 1 000 | € 1,17264 | € 1.172,64 |
| 2 000 | € 1,12343 | € 2.246,86 |
| 5 000 | € 1,06979 | € 5.348,95 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 2,50000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 3,00000 |










