
SDED20161T-2R2MS | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 2037-SDED20161T-2R2MSTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 2037-SDED20161T-2R2MSCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 2037-SDED20161T-2R2MSDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | SDED20161T-2R2MS |
Beschreibung | FIXED IND 2.2UH 1.35A 230 MOHM |
Standardlieferzeit des Herstellers | 16 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 2.2 µH Geschirmt Induktor 1.35 A 230mOhm max. 0806 (2016 metrisch) |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | - | |
Material - Kern | - | |
Induktivität | ||
Toleranz | ±20% | |
Nennstrom (Ampere) | ||
Strom - Sättigung (Isat) | 1,31A | |
Abschirmung | Geschirmt | |
DC-Widerstand (DCR) | 230mOhm max. | |
Q bei Frequ. | - | |
Frequenz - Eigenresonanz | - | |
Klassifizierung | - | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 125°C | |
Induktivitätsfrequenz - Test | 1 MHz | |
Merkmale | - | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 0806 (2016 metrisch) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 806 | |
Größe / Dimension | L x B: 0,079" x 0,063" (2,00mm x 1,60mm) | |
Höhe - nach Einbau (max.) | 0,039" (1,00mm) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,19000 | € 0,19 |
| 10 | € 0,15400 | € 1,54 |
| 100 | € 0,12680 | € 12,68 |
| 1 000 | € 0,10426 | € 104,26 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,07204 | € 216,12 |
| 6 000 | € 0,06792 | € 407,52 |
| 9 000 | € 0,06563 | € 590,67 |
| 15 000 | € 0,06285 | € 942,75 |
| 21 000 | € 0,06109 | € 1.282,89 |
| 30 000 | € 0,05927 | € 1.778,10 |
| 75 000 | € 0,05486 | € 4.114,50 |
| 150 000 | € 0,05459 | € 8.188,50 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,19000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,22800 |

