
CWR-140-40-0203 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | CPL40S-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | CWR-140-40-0203 |
Beschreibung | CONN IDC 40POS 28-30AWG VERT |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 40 Positionen Flachbandkabel Steckverbinder Blau IDC 28-30 AWG, Litze oder Vollmaterial Durchkontaktierung |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | CW Industries | |
Serie | ||
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Steckverbindertyp | Flachbandkabel | |
Anzahl der Positionen | 40 | |
Kabel-Rastermaß | 0,050" (1,27mm) | |
Kartenrastermaß | 0,200" (5,08mm) | |
Anzahl der Reihen | 4 | |
Reihenabstand | 0,100" (2,54mm) | |
Montagetyp | Durchkontaktierung | |
Kabelabschluss | IDC | |
Drahtstärke | 28-30 AWG, Litze oder Vollmaterial | |
Merkmale | Geschlossenes Ende, Zugentlastung | |
Kontaktoberfläche | Zinn | |
Kontaktoberflächendicke | - | |
Farbe | Blau | |
Anzahl der belegten Positionen | Alle | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 3,54000 | € 3,54 |
| 10 | € 3,01100 | € 30,11 |
| 25 | € 2,82200 | € 70,55 |
| 50 | € 2,68700 | € 134,35 |
| 100 | € 2,55860 | € 255,86 |
| 300 | € 2,36773 | € 710,32 |
| 500 | € 2,28396 | € 1.141,98 |
| 1 000 | € 2,17500 | € 2.175,00 |
| 2 500 | € 2,03895 | € 5.097,38 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 3,54000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 4,24800 |


