


C7FXS-0910M | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | C7FXS-0910M-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | C7FXS-0910M |
Beschreibung | DSUB CABLE - CFP09S/AE09M/X |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | D-Sub-Kabelkonfektion DB9 Mehrfach, Flachbandkabel 10,00' (3,05m) Buchse, Flanschdose bis Einzelne Drahtleitungen Ungeschirmt |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | CW Industries | |
Serie | - | |
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Steckverbinder 1 | Buchse, Flanschdose | |
Steckverbinder 2 | Einzelne Drahtleitungen | |
Typ | DB9 | |
Anzahl der Positionen | 9 | |
Länge | 10,00' (3,05m) | |
Abschirmung | Ungeschirmt | |
Farbe | Mehrfach, Flachbandkabel | |
Verwendung | - | |
Kontaktoberfläche | Zinn | |
Kontaktoberflächendicke | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 8,04000 | € 8,04 |
| 10 | € 6,16700 | € 61,67 |
| 25 | € 5,56800 | € 139,20 |
| 50 | € 5,16300 | € 258,15 |
| 100 | € 4,79530 | € 479,53 |
| 250 | € 4,36144 | € 1.090,36 |
| 500 | € 4,06894 | € 2.034,47 |
| 1 000 | € 3,80423 | € 3.804,23 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 8,04000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 9,64800 |



