


C3DDG-1606G | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | C3DDG-1606G-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | C3DDG-1606G |
Beschreibung | IDC CABLE - CKR16G/AE16G/CKR16G |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 16 Rechteckige Kabelkonfektionen Buchse an Buchse 0,500' (152,40mm, 6,00") |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | CW Industries | |
Serie | - | |
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Steckverbindertyp | Buchse an Buchse | |
Anzahl der Positionen | 16 | |
Anzahl der Reihen | 2 | |
Raster - Steckverbinder | 0,100" (2,54mm) | |
Raster - Kabel | 0,050" (1,27mm) | |
Länge | 0,500' (152,40mm, 6,00") | |
Merkmale | Kodierstift, Zugentlastung | |
Farbe | Grau, Flachbandkabel | |
Abschirmung | Ungeschirmt | |
Verwendung | - | |
Kabelabschluss | IDC | |
Kontaktoberfläche | Gold | |
Kontaktoberflächendicke | 10,0µin (0,25µm) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 12,13000 | € 12,13 |
| 10 | € 9,32500 | € 93,25 |
| 25 | € 8,42960 | € 210,74 |
| 50 | € 7,82400 | € 391,20 |
| 100 | € 7,27460 | € 727,46 |
| 250 | € 6,62664 | € 1.656,66 |
| 500 | € 6,19008 | € 3.095,04 |
| 1 000 | € 5,79517 | € 5.795,17 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 12,13000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 14,55600 |




