

XHP70B-00-0000-0D0BP240E | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | XHP70B-00-0000-0D0BP240ETR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) XHP70B-00-0000-0D0BP240ECT-ND - Gurtabschnitt (CT) XHP70B-00-0000-0D0BP240EDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | XHP70B-00-0000-0D0BP240E |
Beschreibung | LED XLAMP NEUT WHT 4000K 2SMD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 6 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | LED-Beleuchtung XLamp® XHP70.2 Weiß, neutral 4000K 5-stufige MacAdam-Ellipse 6V, 12V 2,1A, 1,05A 125° 2828 (7070 metrisch) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | XHP70B-00-0000-0D0BP240E Modelle |
Kategorie | CRI (Farbwiedergabeindex) 70 |
Herst. | Strom - Max. 4,8A, 2,4A |
Serie | Sichtwinkel 125° |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Montagetyp Oberflächenmontage |
Status der Komponente Aktiv | Gehäuse / Hülle 2828 (7070 metrisch) |
Farbe | Gehäusetyp vom Lieferanten 2-SMD |
CCT (K) 4000K 5-stufige MacAdam-Ellipse | Größe / Dimension L x B: 0,276" x 0,276" (7,00mm x 7,00mm) |
Fluss bei 85°C, Strom - Test 1898lm (1830lm bis 1965lm) | Höhe - nach Einbau (max.) 0,171" (4,35mm) |
Strom - Test 2,1A, 1,05A | Thermischer Widerstand des Gehäuses 0,9°C/W |
Spannung - Durchlass (Vf) (typ.) 6V, 12V | Basis-Produktnummer |
Lumen/Watt bei Strom - Test 161 lm/W |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 10,30000 | € 10,30 |
| 10 | € 9,78600 | € 97,86 |
| 50 | € 9,50760 | € 475,38 |
| 100 | € 8,75570 | € 875,57 |
| 200 | € 7,96250 | € 1.592,50 |
| 500 | € 7,45778 | € 3.728,89 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 000 | € 6,86719 | € 6.867,19 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 10,30000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 12,36000 |















