Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent

CXB3070-0000-000N0UY427G | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | CXB3070-0000-000N0UY427G-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | CXB3070-0000-000N0UY427G |
Beschreibung | LED COB XLAMP WARM WHT SQU 2700K |
Standardlieferzeit des Herstellers | 4 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | LED-Beleuchtung - COB Generatoren Module Chip On Board (COB) XLamp® CXB3070 Weiß, warm Quadratisch |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Temperatur - Test 85°C |
Hersteller Cree LED | Spannung - Durchlass (Vf) (typ.) 36V |
Serie | Lumen/Watt bei Strom - Test 105 lm/W |
Verpackung Tablett | Strom - Max. 2,8A |
Status der Komponente Aktiv | CRI (Farbwiedergabeindex) 90 |
Typ Chip On Board (COB) | Sichtwinkel 115° |
Farbe Weiß, warm | Größe / Dimension L x B: 27,35mm x 27,35mm |
CCT (K) 2700K 3-stufige MacAdam-Ellipse | Höhe 1,70mm |
Konfiguration Quadratisch | Licht emittierende Oberfläche (LES) Durchm.: 23,00mm |
Lichtstrom bei Strom/Temperatur 7150lm (6910lm bis 7390lm) | Linsentyp Flach |
Strom - Test 1,9A | Basis-Produktnummer |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| CXA3070-0000-000NTYY230F | Cree LED | 0 | CXA3070-0000-000NTYY230F-ND | € 28,43430 | Parametrisches Äquivalent |
| CXA3070-0000-000NTYY230G | Cree LED | 0 | CXA3070-0000-000NTYY230G-ND | € 29,83570 | Parametrisches Äquivalent |
| CXA3070-0000-000NTYY230H | Cree LED | 0 | CXA3070-0000-000NTYY230H-ND | € 31,84410 | Parametrisches Äquivalent |
| CXB3070-0000-000N0UY427H | Cree LED | 0 | CXB3070-0000-000N0UY427H-ND | € 17,02010 | Parametrisches Äquivalent |
| CXB3070-0000-000N0UY430G | Cree LED | 0 | CXB3070-0000-000N0UY430G-ND | € 14,18820 | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 100 | € 14,18820 | € 1.418,82 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 14,18820 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 17,02584 |

















