Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent

CDBU0230L-HF | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | CDBU0230L-HF-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | CDBU0230L-HF |
Beschreibung | DIODE SCHOTTKY 30V 200MA 0603C |
Standardlieferzeit des Herstellers | 8 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Dioden 30 V 200mA Oberflächenmontage 0603C/SOD-523F |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | CDBU0230L-HF Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Technologie | ||
Spannung - DC-Rückwärtssp. (Vr) (Max.) | 30 V | |
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) | 200mA | |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If | 500 mV @ 200 mA | |
Geschwindigkeit | Kleines Signal =< 200mA (Io), jede Geschwindigkeit | |
Strom - Sperrleckstrom bei Vr | 30 µA @ 10 V | |
Kapazität bei Vr, F | - | |
Montagetyp | ||
Gehäuse / Hülle | ||
Gehäusetyp vom Lieferanten | 0603C/SOD-523F | |
Betriebstemperatur - Übergang | 125°C (max.) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 4 000 | € 0,04506 | € 180,24 |
| 8 000 | € 0,04057 | € 324,56 |
| 12 000 | € 0,03827 | € 459,24 |
| 20 000 | € 0,03570 | € 714,00 |
| 28 000 | € 0,03417 | € 956,76 |
| 40 000 | € 0,03268 | € 1.307,20 |
| 100 000 | € 0,02942 | € 2.942,00 |
| 200 000 | € 0,02741 | € 5.482,00 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,04506 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,05407 |



