
ACGRKM4007-HF | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 641-1634-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 641-1634-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 641-1634-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | ACGRKM4007-HF |
Beschreibung | DIODE STD 1000V 1A KM/SOD123F |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Dioden 1000 V 1A Oberflächenmontage KM/SOD-123F |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | ACGRKM4007-HF Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Technologie | ||
Spannung - DC-Rückwärtssp. (Vr) (Max.) | 1000 V | |
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) | 1A | |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If | 1.1 V @ 1 A | |
Geschwindigkeit | Standarderholzeit >500ns, > 200mA (Io) | |
Strom - Sperrleckstrom bei Vr | 5 µA @ 1000 V | |
Kapazität bei Vr, F | 15pF bei 4V, 1MHz | |
Klasse | Automobiltechnik | |
Qualifizierung | AEC-Q101 | |
Montagetyp | ||
Gehäuse / Hülle | ||
Gehäusetyp vom Lieferanten | KM/SOD-123F | |
Betriebstemperatur - Übergang | -55°C bis 150°C | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,38000 | € 0,38 |
| 10 | € 0,26500 | € 2,65 |
| 100 | € 0,13750 | € 13,75 |
| 500 | € 0,09812 | € 49,06 |
| 1 000 | € 0,08116 | € 81,16 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2 500 | € 0,07005 | € 175,12 |
| 5 000 | € 0,06110 | € 305,50 |
| 7 500 | € 0,05965 | € 447,38 |
| 12 500 | € 0,05570 | € 696,25 |
| 17 500 | € 0,05337 | € 933,98 |
| 25 000 | € 0,05109 | € 1.277,25 |
| 62 500 | € 0,04897 | € 3.060,62 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,38000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,45600 |

