Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent

CLU026-1201C1-273H5G3 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1642-1008-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | CLU026-1201C1-273H5G3 |
Beschreibung | LED COB CLU026 WARM WHT SQ 2700K |
Standardlieferzeit des Herstellers | 8 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | LED-Beleuchtung - COB Generatoren Module Chip On Board (COB) CLU026 Weiß, warm Quadratisch |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Temperatur - Test 85°C |
Hersteller Citizen | Spannung - Durchlass (Vf) (typ.) 34,6V |
Serie | Lumen/Watt bei Strom - Test 111 lm/W |
Verpackung Tablett | Strom - Max. 230mA |
Status der Komponente Aktiv | CRI (Farbwiedergabeindex) 90 |
Typ Chip On Board (COB) | Größe / Dimension L x B: 13,50mm x 13,50mm |
Farbe Weiß, warm | Höhe 1,40mm |
CCT (K) 2700K 3-stufige MacAdam-Ellipse | Licht emittierende Oberfläche (LES) Durchm.: 9,80mm |
Konfiguration Quadratisch | Linsentyp Flach |
Lichtstrom bei Strom/Temperatur 345lm (typisch) | Basis-Produktnummer |
Strom - Test 90mA |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| CLU028-1201C4-273H5K2 | Citizen | 0 | 1642-1444-ND | € 2,89241 | Parametrisches Äquivalent |
| CLU028-1201C4-273H7K4 | Citizen | 0 | 1642-1448-ND | € 4,62000 | Parametrisches Äquivalent |
| CLU028-1201C4-303H7K4 | Citizen | 0 | 1642-1449-ND | € 2,89241 | Parametrisches Äquivalent |
| CMU1003-0000-000N0Z0A27H | Cree LED | 386 | 90-CMU1003-0000-000N0Z0A27H-ND | € 1,85000 | Parametrisches Äquivalent |
| CMU1003-0000-000N0Z0A30H | Cree LED | 323 | 90-CMU1003-0000-000N0Z0A30H-ND | € 1,85000 | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 54 | € 2,62926 | € 141,98 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 2,62926 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 3,15511 |



















