


CDB5529 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 598-1015-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | CDB5529 |
Beschreibung | EVAL BOARD FOR CS5529 |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | CS5529 - 16 Bit 303 Samples pro Sekunde Analog/Digital-Wandler (ADC) Evaluierungsboard |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Abtastrate (pro Sekunde) 303 |
Hersteller Cirrus Logic Inc. | Datenschnittstelle Seriell |
Verpackung Lose im Beutel | Eingangsbereich ±2,5V |
Status der Komponente Obsolet | Leistung (typ.) bei Betr.-Zuständen 2,6mW bei 2,5V |
Anzahl von A/D-Wandlern 1 | Verwendetes IC / Teil CS5529 |
Anzahl der Bits 16 | Inhalt Platine(n), Kabel |


