


EC7BW18-72D24-ECRT | |
|---|---|
cms-digikey-product-number | 2034-EC7BW18-72D24-ECRT-ND |
cms-manufacturer | |
cms-manufacturer-product-number | EC7BW18-72D24-ECRT |
cms-description | DC/DC CONVERTER +/-24V 20W |
cms-standard-lead-time | 10 Wochen |
cms-customer-reference | |
cms-detailed-description | Gekapselt DC/DC-Wandler 2 Ausgang 24V -24V 417mA, 417mA 160V Eingang |
Datenblatt | Datenblatt |
cms-type | cms-description | cms-select-all |
|---|---|---|
cms-category | ||
Hersteller | Cincon Electronics Co. LTD | |
Serie | ||
Verpackung | Box | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Gekapselt | |
Spannung - Eingang (min.) | 10V | |
Spannung - Eingang (max.) | 160V | |
Anzahl der Ausgänge | 2 | |
Spannung - Ausgang 1 | 24V | |
Spannung - Ausgang 2 | -24V | |
Spannung - Ausgang 3 | - | |
Spannung - Ausgang 4 | - | |
Strom - Ausgang (max.) | 417mA, 417mA | |
Leistung (W) | 20W | |
Spannung - Isolation | 3 kV | |
Anwendungen | ITE (Kommerziell), Schienenverkehr | |
Effizienz | 0,88 | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 100°C (mit Leistungsminderung) | |
Montagetyp | Chassisbefestigung | |
Größe / Dimension | L x B x H: 4,45" x 2,33" x 0,85" (113,0mm x 59,2mm x 21,6mm) | |
Zulassungsbehörde | CE | |
Standards | 50155; 62368-1 | |
Basis-Produktnummer |
| cms-quantity | Stückpreis | cms-ext-price |
|---|---|---|
| 1 | € 124,66000 | € 124,66 |
| 5 | € 120,01400 | € 600,07 |
| 16 | € 116,75625 | € 1.868,10 |
| 32 | € 114,85344 | € 3.675,31 |
| 64 | € 112,98047 | € 7.230,75 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 124,66000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 149,59200 |

