


142-1701-336 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | J10607-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 142-1701-336 |
Beschreibung | JACK ASSY,2 HOLE FLNG MT .020 PI |
Standardlieferzeit des Herstellers | 9 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | SMA Steckverbinder Buchse, Buchsensockel 50Ohm Panelmontage Lötverbindung |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Art des Steckverbinders | ||
Steckverbindertyp | Buchse, Buchsensockel | |
Kontaktabschluss | Lötverbindung | |
Schirmterminierung | Lötverbindung | |
Impedanz | 50Ohm | |
Montagetyp | Panelmontage | |
Montagefunktion | Flansch | |
Kabelgruppe | - | |
Befestigungstyp | Mit Gewinde | |
Frequenz - Max. | 18 GHz | |
Anzahl der Ports | 1 | |
Merkmale | Erweiterte Isolierung | |
Gehäusefarbe | Silber | |
Schutzart (IP) | - | |
Material des Mittelkontakts | Berylliumkupfer | |
Inhalt | - | |
Körpermaterial | Messing | |
Oberfläche | Nickel | |
Beschichtung des Mittelkontakts | Gold | |
Dielektrisches Material | Polytetrafluorethylen (PTFE) | |
Betriebstemperatur | -65°C bis 165°C | |
Nennspannung | 335 V | |
Steckzyklen | 500 | |
Einfügedämpfung | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 6,81000 | € 6,81 |
| 10 | € 5,79000 | € 57,90 |
| 25 | € 5,42760 | € 135,69 |
| 50 | € 5,16840 | € 258,42 |
| 100 | € 4,92160 | € 492,16 |
| 250 | € 4,61360 | € 1.153,40 |
| 500 | € 4,39356 | € 2.196,78 |
| 1 000 | € 4,18404 | € 4.184,04 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 6,81000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 8,17200 |











