
CMPTA92E TR PBFREE | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1514-CMPTA92ETRPBFREETR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 1514-CMPTA92ETRPBFREECT-ND - Gurtabschnitt (CT) 1514-CMPTA92ETRPBFREEDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | CMPTA92E TR PBFREE |
Beschreibung | TRANS PNP 350V 0.5A SOT-23 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 38 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Transistoren - Bipolar (BJT) - Einzeln PNP 350 V 500 mA 75MHz 350 mW Oberflächenmontage SOT-23 |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Transistor-Typ | ||
Strom - Kollektor (Ic) (max.) | 500 mA | |
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max.) | 350 V | |
Vce-Sättigung (max.) bei Ib, Ic | 350mV bei 5mA, 50mA | |
Strom - Kollektor, Reststrom (max.) | 250 nA (ICBO) | |
Gleichstromverstärkung (hFE) (Min.) bei Ic, Vce | 105 bei 30mA, 10V | |
Leistung - Max. | 350 mW | |
Frequenz - Übergang | 75MHz | |
Betriebstemperatur | -65°C bis 150°C (TJ) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-23 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,71000 | € 0,71 |
| 10 | € 0,43900 | € 4,39 |
| 100 | € 0,28370 | € 28,37 |
| 500 | € 0,21682 | € 108,41 |
| 1 000 | € 0,19529 | € 195,29 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,16791 | € 503,73 |
| 6 000 | € 0,15413 | € 924,78 |
| 9 000 | € 0,14710 | € 1.323,90 |
| 15 000 | € 0,13920 | € 2.088,00 |
| 21 000 | € 0,13453 | € 2.825,13 |
| 30 000 | € 0,13089 | € 3.926,70 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,71000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,85200 |



