
CMPD2836 TR PBFREE | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1514-CMPD2836TRPBFREETR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 1514-CMPD2836TRPBFREECT-ND - Gurtabschnitt (CT) 1514-CMPD2836TRPBFREEDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | CMPD2836 TR PBFREE |
Beschreibung | DIODE ARRAY GP 75V 200MA SOT23 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 99 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Diodenarray 1 Paar gemeinsameAnoden 75 V 200mA Oberflächenmontage TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Central Semiconductor Corp | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Diodenkonfiguration | 1 Paar gemeinsameAnoden | |
Technologie | Standard | |
Spannung - DC-Rückwärtssp. (Vr) (Max.) | 75 V | |
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) (pro Diode) | 200mA | |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If | 1.2 V @ 100 mA | |
Geschwindigkeit | Kleines Signal =< 200mA (Io), jede Geschwindigkeit | |
Umkehrerholungszeit (trr) | 4 ns | |
Strom - Sperrleckstrom bei Vr | 100 nA @ 240 V | |
Betriebstemperatur - Übergang | -65°C bis 150°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-23 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,43000 | € 0,43 |
| 10 | € 0,26600 | € 2,66 |
| 100 | € 0,16850 | € 16,85 |
| 500 | € 0,12622 | € 63,11 |
| 1 000 | € 0,11253 | € 112,53 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,09511 | € 285,33 |
| 6 000 | € 0,08633 | € 517,98 |
| 9 000 | € 0,08185 | € 736,65 |
| 15 000 | € 0,07682 | € 1.152,30 |
| 21 000 | € 0,07384 | € 1.550,64 |
| 30 000 | € 0,07095 | € 2.128,50 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,43000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,51600 |

