



KSR252G LFS | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | CKN9192TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) CKN9192CT-ND - Gurtabschnitt (CT) CKN9192DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | KSR252G LFS |
Beschreibung | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 32V |
Standardlieferzeit des Herstellers | 13 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Tastschalter SPST-Schließer Von oben betätigt Oberflächenmontage |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | KSR252G LFS Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Schaltkreis | SPST-Schließer | |
Schaltfunktion | Aus-Mom | |
Kontaktnennwert bei Spannung | 0,05A bei 32V DC | |
Aktuatortyp | Standard | |
Montagetyp | ||
Aktuatorhöhe von der Platine, vertikal | 2,50mm | |
Aktuatorlänge, rechtwinklig | - | |
Ausrichtung des Aktuators | Von oben betätigt | |
Abschluss - Art | Knickflügel | |
Umriss | 6,00mm x 3,80mm | |
Beleuchtung | Unbeleuchtet | |
Beleuchtungstyp, Farbe | - | |
Beleuchtung, Spannung (Nominal) | - | |
Betätigungskraft | 450gf | |
Schutzart (IP) | IP50 - staubgeschützt | |
Merkmale | - | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C | |
Aktuatormaterial | Gummi | |
Schaltweg | 0,50mm | |
Mechanische Haltbarkeit | 200.000 Zyklen | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,69000 | € 0,69 |
| 10 | € 0,58700 | € 5,87 |
| 25 | € 0,54600 | € 13,65 |
| 100 | € 0,48720 | € 48,72 |
| 250 | € 0,45128 | € 112,82 |
| 500 | € 0,42620 | € 213,10 |
| 1 000 | € 0,40316 | € 403,16 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2 500 | € 0,37592 | € 939,80 |
| 5 000 | € 0,35776 | € 1.788,80 |
| 7 500 | € 0,34810 | € 2.610,75 |
| 12 500 | € 0,33688 | € 4.211,00 |
| 17 500 | € 0,33006 | € 5.776,05 |
| 25 000 | € 0,32330 | € 8.082,50 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,69000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,82800 |

