
HSMC-A101-S30J1 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 516-HSMC-A101-S30J1TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 516-HSMC-A101-S30J1CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 516-HSMC-A101-S30J1DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | HSMC-A101-S30J1 |
Beschreibung | LED RED CLEAR 2PLCC SMD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 27 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Rot 626nm LED-Indikator - Diskret 1,9V 2-PLCC |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Farbe | ||
Konfiguration | Standard | |
Linsenfarbe | Farblos | |
Linsentransparenz | Klar | |
Millicandela-Nennwert | - | |
Linsenstil | Rund mit flachem Oberteil | |
Linsengröße | Durchm.: 2,20mm | |
Spannung - Durchlass (Vf) (typ.) | 1,9V | |
Strom - Test | 20mA | |
Sichtwinkel | 120° | |
Montagetyp | ||
Wellenlänge - Dominierend | ||
Wellenlänge - Spitze | 635nm | |
Merkmale | - | |
Gehäuse / Hülle | 2-PLCC | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | ||
Größe / Dimension | L x B: 3,20mm x 2,80mm | |
Höhe (max.) | 2,10mm | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,42000 | € 0,42 |
| 10 | € 0,29100 | € 2,91 |
| 100 | € 0,20800 | € 20,80 |
| 500 | € 0,17080 | € 85,40 |
| 1 000 | € 0,15857 | € 158,57 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2 000 | € 0,14817 | € 296,34 |
| 4 000 | € 0,13934 | € 557,36 |
| 6 000 | € 0,13480 | € 808,80 |
| 10 000 | € 0,12968 | € 1.296,80 |
| 14 000 | € 0,12663 | € 1.772,82 |
| 20 000 | € 0,12366 | € 2.473,20 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,42000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,50400 |

