
ASMB-UTF0-0D20B | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 516-4385-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 516-4385-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 516-4385-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | ASMB-UTF0-0D20B |
Beschreibung | LED RGB DIFFUSED 6PLCC SMD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 19 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Rot, Grün, Blau (RGB) 620nm Rot, 524nm Grün, 471nm Blau LED-Indikator - Diskret 2V Rot, 3,1V Grün, 3,1V Blau 6-SMD, J Anschlüsse |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | ASMB-UTF0-0D20B Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Farbe | ||
Konfiguration | Unabhängig | |
Linsenfarbe | - | |
Linsentransparenz | Diffundiert | |
Millicandela-Nennwert | ||
Linsenstil | Oval mit flacher Oberseite | |
Linsengröße | - | |
Spannung - Durchlass (Vf) (typ.) | 2V Rot, 3,1V Grün, 3,1V Blau | |
Strom - Test | 20mA Rot, 20mA Grün, 20mA Blau | |
Sichtwinkel | 110° | |
Montagetyp | ||
Wellenlänge - Dominierend | ||
Wellenlänge - Spitze | 628nm Rot, 518nm Grün, 467nm Blau | |
Merkmale | - | |
Gehäuse / Hülle | 6-SMD, J Anschlüsse | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | ||
Größe / Dimension | L x B: 2,80mm x 2,70mm | |
Höhe (max.) | 2,60mm | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,46000 | € 0,46 |
| 10 | € 0,31700 | € 3,17 |
| 100 | € 0,22810 | € 22,81 |
| 500 | € 0,18804 | € 94,02 |
| 1 000 | € 0,17487 | € 174,87 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,15793 | € 473,79 |
| 6 000 | € 0,14930 | € 895,80 |
| 9 000 | € 0,14487 | € 1.303,83 |
| 15 000 | € 0,13987 | € 2.098,05 |
| 21 000 | € 0,13690 | € 2.874,90 |
| 30 000 | € 0,13400 | € 4.020,00 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,46000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,55200 |



