
ACPL-054L-500E | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 516-3683-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 516-3683-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 516-3683-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | ACPL-054L-500E |
Beschreibung | OPTOISO 3.75KV TRANS 8-SO TALL |
Standardlieferzeit des Herstellers | 17 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Optokoppler Transistor Ausgang 3750Vrms 2 Kanal 8-SO Tall |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | ACPL-054L-500E Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Broadcom Limited | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Anzahl der Kanäle | 2 | |
Spannung - Isolation | 3750Vrms | |
Stromübertragungsverhältnis (min.) | 93% bei 3mA | |
Stromübertragungsverhältnis (max.) | 200% bei 3mA | |
Einschalt- / Ausschaltzeit (Typ.) | 200ns, 380ns | |
Anstiegs- / Abfallzeit (typ.) | - | |
Eingangstyp | DC | |
Ausgangstyp | Transistor | |
Spannung - Ausgang (Max.) | 24V | |
Strom - Ausgang / Kanal | 8mA | |
Spannung - Durchlass (Vf) (typ.) | 1,5V | |
Strom - DC, Durchlass (If) (max.) | 20 mA | |
Vce-Sättigung (max.) | - | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 105°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 8-SOIC (0,154", 3,90mm Breite) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 8-SO Tall | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 4,16000 | € 4,16 |
| 10 | € 3,09300 | € 30,93 |
| 100 | € 2,45870 | € 245,87 |
| 500 | € 2,18114 | € 1.090,57 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 500 | € 2,04470 | € 3.067,05 |
| 3 000 | € 1,97550 | € 5.926,50 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 4,16000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 4,99200 |


