
PM1210-1R0J-RC | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | M8540TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) M8540CT-ND - Gurtabschnitt (CT) M8540DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | PM1210-1R0J-RC |
Beschreibung | FIXED IND 1UH 230MA 690 MOHM SMD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 14 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 1 µH Ungeschirmt Trommelkern, drahtgewickelt Induktor 230 mA 690mOhm max. 1210 (3225 metrisch) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | PM1210-1R0J-RC Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Trommelkern, drahtgewickelt | |
Material - Kern | ||
Induktivität | ||
Toleranz | ±5% | |
Nennstrom (Ampere) | ||
Strom - Sättigung (Isat) | - | |
Abschirmung | Ungeschirmt | |
DC-Widerstand (DCR) | 690mOhm max. | |
Q bei Frequ. | 30 bei 7,96MHz | |
Frequenz - Eigenresonanz | 115MHz | |
Klassifizierung | - | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C | |
Induktivitätsfrequenz - Test | 7.96 MHz | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 1210 (3225 metrisch) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 1210 | |
Größe / Dimension | L x B: 0,126" x 0,098" (3,20mm x 2,50mm) | |
Höhe - nach Einbau (max.) | 0,087" (2,20mm) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,24000 | € 0,24 |
| 10 | € 0,20000 | € 2,00 |
| 100 | € 0,16510 | € 16,51 |
| 1 000 | € 0,13570 | € 135,70 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2 000 | € 0,12794 | € 255,88 |
| 4 000 | € 0,12064 | € 482,56 |
| 6 000 | € 0,11657 | € 699,42 |
| 10 000 | € 0,11163 | € 1.116,30 |
| 14 000 | € 0,10850 | € 1.519,00 |
| 20 000 | € 0,10528 | € 2.105,60 |
| 50 000 | € 0,09943 | € 4.971,50 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,24000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,28800 |

