


CSS2H-3920R-L500F | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | CSS2H-3920R-L500FTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) CSS2H-3920R-L500FCT-ND - Gurtabschnitt (CT) CSS2H-3920R-L500FDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | CSS2H-3920R-L500F |
Beschreibung | RES SMD 500 UOHM 1% 9W 3920 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 17 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 0.5 mOhms ±1% 9W Chipwiderstand 3920 (1052 metrisch) Automobilzulassung AEC-Q200, Strommessung Metallelement |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | CSS2H-3920R-L500F Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Widerstand | ||
Toleranz | ||
Leistung (W) | ||
Zusammensetzung | ||
Merkmale | Automobilzulassung AEC-Q200, Strommessung | |
Temperaturkoeffizient | ±50ppm/°C | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 170°C | |
Gehäuse / Hülle | 3920 (1052 metrisch) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | ||
Klassifizierung | - | |
Größe / Dimension | L x B: 0,394" x 0,205" (10,00mm x 5,20mm) | |
Höhe - nach Einbau (max.) | 0,059" (1,50mm) | |
Anzahl der Anschlüsse | 2 | |
Fehlerrate | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 2,36000 | € 2,36 |
| 10 | € 1,57300 | € 15,73 |
| 25 | € 1,36000 | € 34,00 |
| 50 | € 1,22640 | € 61,32 |
| 100 | € 1,11320 | € 111,32 |
| 250 | € 0,98916 | € 247,29 |
| 500 | € 0,91148 | € 455,74 |
| 1 000 | € 0,84552 | € 845,52 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,76071 | € 2.282,13 |
| 6 000 | € 0,71746 | € 4.304,76 |
| 9 000 | € 0,69526 | € 6.257,34 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 2,36000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 2,83200 |

