
CM453232-221KL | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | CM453232-221KLTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) CM453232-221KLCT-ND - Gurtabschnitt (CT) CM453232-221KLDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | CM453232-221KL |
Beschreibung | FIXED IND 220UH 100MA 10 OHM SMD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 14 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 220 µH Ungeschirmt Trommelkern, drahtgewickelt Induktor 100 mA 10Ohm max. 1812 (4532 metrisch) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | CM453232-221KL Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Trommelkern, drahtgewickelt | |
Material - Kern | ||
Induktivität | ||
Toleranz | ±10% | |
Nennstrom (Ampere) | ||
Strom - Sättigung (Isat) | - | |
Abschirmung | Ungeschirmt | |
DC-Widerstand (DCR) | 10Ohm max. | |
Q bei Frequ. | 40 bei 796kHz | |
Frequenz - Eigenresonanz | 4MHz | |
Klassifizierung | - | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C | |
Induktivitätsfrequenz - Test | 796 kHz | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 1812 (4532 metrisch) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 1812 | |
Größe / Dimension | L x B: 0,177" x 0,126" (4,50mm x 3,20mm) | |
Höhe - nach Einbau (max.) | 0,134" (3,40mm) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,23000 | € 0,23 |
| 10 | € 0,19000 | € 1,90 |
| 100 | € 0,15600 | € 15,60 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 500 | € 0,11562 | € 57,81 |
| 1 000 | € 0,10901 | € 109,01 |
| 1 500 | € 0,10532 | € 157,98 |
| 2 500 | € 0,10085 | € 252,12 |
| 3 500 | € 0,09801 | € 343,04 |
| 5 000 | € 0,09510 | € 475,50 |
| 12 500 | € 0,09339 | € 1.167,38 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,23000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,27600 |

