
SM0605BC-Y/G | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 492-2276-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | SM0605BC-Y/G |
Beschreibung | LED GRN/YLW CLEAR 0605 SMD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 8 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Grün, Gelb 574nm Grün, 590nm Gelb LED-Indikator - Diskret 2,2V Grün, 2,1V Gelb 0605 (1613 metrisch) |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Spannung - Durchlass (Vf) (typ.) 2,2V Grün, 2,1V Gelb |
Herst. | Strom - Test 20mA Grün, 20mA Gelb |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | Sichtwinkel 120° |
Status der Komponente Aktiv | Montagetyp |
Farbe | Wellenlänge - Dominierend |
Konfiguration Unabhängig | Wellenlänge - Spitze 592nm Grün, 572nm Gelb |
Linsenfarbe Farblos | Gehäuse / Hülle 0605 (1613 metrisch) |
Linsentransparenz Klar | Gehäusetyp vom Lieferanten |
Millicandela-Nennwert | Größe / Dimension L x B: 1,60mm x 1,50mm |
Linsenstil Rechteckig mit flachem Oberteil | Höhe (max.) 0,85mm |
Linsengröße 1,50mm x 1,00mm | Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 4 000 | € 0,21738 | € 869,52 |
| 8 000 | € 0,20690 | € 1.655,20 |
| 12 000 | € 0,20153 | € 2.418,36 |
| 20 000 | € 0,19547 | € 3.909,40 |
| 28 000 | € 0,19187 | € 5.372,36 |
| 40 000 | € 0,18836 | € 7.534,40 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,21738 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,26086 |

