
SM0402BWC | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 492-2203-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 492-2203-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 492-2203-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | SM0402BWC |
Beschreibung | LED BLUE CLEAR 0402 SMD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 8 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Blau 470nm LED-Indikator - Diskret 3,1V 0402 (1005 metrisch) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | SM0402BWC Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Farbe | ||
Linsenfarbe | Farblos | |
Linsentransparenz | Klar | |
Millicandela-Nennwert | ||
Linsenstil | Rechteckig mit flachem Oberteil | |
Linsengröße | 0,50mm x 1,00mm | |
Spannung - Durchlass (Vf) (typ.) | 3,1V | |
Strom - Test | 20mA | |
Sichtwinkel | 130° | |
Montagetyp | ||
Wellenlänge - Dominierend | ||
Wellenlänge - Spitze | 468nm | |
Merkmale | - | |
Gehäuse / Hülle | 0402 (1005 metrisch) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | ||
Größe / Dimension | L x B: 1,00mm x 0,50mm | |
Höhe (max.) | 0,71mm | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,59000 | € 0,59 |
| 10 | € 0,41100 | € 4,11 |
| 100 | € 0,29880 | € 29,88 |
| 500 | € 0,24848 | € 124,24 |
| 1 000 | € 0,23198 | € 231,98 |
| 2 000 | € 0,21796 | € 435,92 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 5 000 | € 0,20263 | € 1.013,15 |
| 10 000 | € 0,19306 | € 1.930,60 |
| 15 000 | € 0,18817 | € 2.822,55 |
| 25 000 | € 0,18264 | € 4.566,00 |
| 35 000 | € 0,17935 | € 6.277,25 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,59000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,70800 |


