


H8PPS-1006G | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | H8PPS-1006G-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | H8PPS-1006G |
Beschreibung | DIP CABLE - HDP10S/AE10G/HDP10S |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 10 Rechteckige Kabelkonfektionen DIP an DIP, umgekehrt 0,500' (152,40mm, 6,00") |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Assmann WSW Components | |
Serie | - | |
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Steckverbindertyp | DIP an DIP, umgekehrt | |
Anzahl der Positionen | 10 | |
Anzahl der Reihen | 2 | |
Raster - Steckverbinder | 0,100" (2,54mm) | |
Raster - Kabel | 0,050" (1,27mm) | |
Länge | 0,500' (152,40mm, 6,00") | |
Merkmale | - | |
Farbe | Grau, Flachbandkabel | |
Abschirmung | Ungeschirmt | |
Verwendung | Sockel (0,3"), Board In | |
Kabelabschluss | IDC | |
Kontaktoberfläche | Zinn | |
Kontaktoberflächendicke | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 1,69000 | € 1,69 |
| 10 | € 1,47500 | € 14,75 |
| 25 | € 1,41280 | € 35,32 |
| 50 | € 1,38160 | € 69,08 |
| 100 | € 1,31870 | € 131,87 |
| 250 | € 1,19312 | € 298,28 |
| 500 | € 1,09894 | € 549,47 |
| 1 000 | € 0,94194 | € 941,94 |
| 2 500 | € 0,87915 | € 2.197,88 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 1,69000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 2,02800 |




