


H7FFH-1506G | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | H7FFH-1506G-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | H7FFH-1506G |
Beschreibung | CBL D-SUB-HHFP15H/AE15G/HHFP15H |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | D-Sub-Kabelkonfektion DB15 Grau, Flachbandkabel 6,00' (1,83m) Buchse, Flanschdose bis Buchse, Flanschdose Ungeschirmt |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Länge 6,00' (1,83m) |
Hersteller Assmann WSW Components | Abschirmung Ungeschirmt |
Verpackung Lose im Beutel | Farbe Grau, Flachbandkabel |
Status der Komponente Aktiv | Verwendung Patch |
Steckverbinder 1 Buchse, Flanschdose | Kontaktoberfläche Gold |
Steckverbinder 2 Buchse, Flanschdose | Kontaktoberflächendicke 10,0µin (0,25µm) |
Typ DB15 | Basis-Produktnummer |
Anzahl der Positionen 15 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 6,06000 | € 6,06 |
| 10 | € 5,47800 | € 54,78 |
| 25 | € 5,17600 | € 129,40 |
| 50 | € 5,04960 | € 252,48 |
| 100 | € 4,79710 | € 479,71 |
| 250 | € 4,29212 | € 1.073,03 |
| 500 | € 4,03966 | € 2.019,83 |
| 1 000 | € 3,53471 | € 3.534,71 |
| 2 500 | € 3,35797 | € 8.394,92 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 6,06000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 7,27200 |



