


H3AKH-2636G | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | H3AKH-2636G-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | H3AKH-2636G |
Beschreibung | IDC CBL - HHSC26H/AE26G/HHPK26H |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 26 Rechteckige Kabelkonfektionen Buchse an Stecker 3,00' (914,40mm) |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Assmann WSW Components | |
Serie | - | |
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Steckverbindertyp | Buchse an Stecker | |
Anzahl der Positionen | 26 | |
Anzahl der Reihen | 2 | |
Raster - Steckverbinder | 0,100" (2,54mm) | |
Raster - Kabel | 0,050" (1,27mm) | |
Länge | 3,00' (914,40mm) | |
Merkmale | Kodierstift | |
Farbe | Grau, Flachbandkabel | |
Abschirmung | Ungeschirmt | |
Verwendung | - | |
Kabelabschluss | IDC | |
Kontaktoberfläche | Gold | |
Kontaktoberflächendicke | 15,0µin (0,38µm) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 5,41000 | € 5,41 |
| 10 | € 4,91000 | € 49,10 |
| 25 | € 4,65000 | € 116,25 |
| 50 | € 4,54220 | € 227,11 |
| 100 | € 4,32580 | € 432,58 |
| 250 | € 3,78516 | € 946,29 |
| 500 | € 3,67698 | € 1.838,49 |
| 1 000 | € 3,13625 | € 3.136,25 |
| 2 500 | € 2,91996 | € 7.299,90 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 5,41000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 6,49200 |




