


SM850K12L | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | SM850K12L-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | SM850K12L |
Beschreibung | MONOCRYST SOLAR CELL 221MW 8.29V |
Standardlieferzeit des Herstellers | 15 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Monokristallin Solarzellen 221 mW 8.29 V |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | ANYSOLAR Ltd | |
Serie | ||
Verpackung | Tablett | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Leistung (W) - Max. | 221 mW | |
Strom bei Pmpp | 32.9 mA | |
Spannung bei Pmpp | 6.7 V | |
Strom - Kurzschluss (Isc) | 35.1 mA | |
Typ | Monokristallin | |
Spannung - offener Kreis | 8.29 V | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 90°C | |
Gehäuse / Hülle | Zellen | |
Größe / Dimension | L x B x H: 1,516" x 1,299" x 0,079" (38,50mm x 33,00mm x 2,00mm) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 7,78000 | € 7,78 |
| 25 | € 5,88320 | € 147,08 |
| 50 | € 5,54600 | € 277,30 |
| 100 | € 5,23000 | € 523,00 |
| 250 | € 4,84232 | € 1.210,58 |
| 500 | € 4,56988 | € 2.284,94 |
| 1 000 | € 4,31394 | € 4.313,94 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 7,78000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 9,33600 |





