


SRF2W012-100 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 627-1068-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | SRF2W012-100 |
Beschreibung | RF ANT 2.4GHZ/5.4GHZ FLAT PATCH |
Standardlieferzeit des Herstellers | 8 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 2,4GHz, 5,4GHz WLAN Flacher Auflagetyp HF-Antenne 2,4GHz bis 2,5GHz, 4,9GHz bis 5,9GHz 4dBi U.FL (UMCC), I-PEX MHF1 Klebstoff |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Antenova | |
Serie | ||
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
HF-Familie/Standard | WiFi | |
Frequenzgruppe | UHF (2GHz bis 3GHz), SHF (f > 4GHz) | |
Frequenz (Mitte/Band) | 2,4GHz, 5,4GHz | |
Frequenzbereich | 2,4GHz bis 2,5GHz, 4,9GHz bis 5,9GHz | |
Antennentyp | Flacher Auflagetyp | |
Anzahl der Bänder | 2 | |
VSWR | 1,8 | |
Reflexionsdämpfung | -14dB | |
Verstärkung | 4dBi | |
Merkmale | - | |
Abschluss | U.FL (UMCC), I-PEX MHF1 | |
Schutzart (IP) | - | |
Montagetyp | Klebstoff | |
Höhe (max.) | 0,006" (0,15mm) | |
Anwendungen | WLAN | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 2,42000 | € 2,42 |
| 10 | € 1,80500 | € 18,05 |
| 25 | € 1,65120 | € 41,28 |
| 200 | € 1,41930 | € 283,86 |
| 400 | € 1,36755 | € 547,02 |
| 600 | € 1,34165 | € 804,99 |
| 1 000 | € 1,31293 | € 1.312,93 |
| 2 600 | € 1,26915 | € 3.299,79 |
| 5 000 | € 1,24528 | € 6.226,40 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 2,42000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 2,90400 |





