



LTM4601EV#PBF | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | LTM4601EV#PBF-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LTM4601EV#PBF |
Beschreibung | DC DC CONVERTER 0.6-5V |
Standardlieferzeit des Herstellers | 22 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Nicht isoliertes PoL-Modul DC/DC-Wandler 1 Ausgang 0,6 bis 5V 12A 4,5V - 20V Eingang |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LTM4601EV#PBF Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Tablett | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Nicht isoliertes PoL-Modul | |
Anzahl der Ausgänge | 1 | |
Spannung - Eingang (min.) | 4,5V | |
Spannung - Eingang (max.) | 20V | |
Spannung - Ausgang 1 | ||
Spannung - Ausgang 2 | - | |
Spannung - Ausgang 3 | - | |
Strom - Ausgang (max.) | 12A | |
Anwendungen | ITE (Kommerziell) | |
Merkmale | OVP, SCP, UVLO | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C | |
Effizienz | 95% | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 118-poliges BLGA-Modul | |
Größe / Dimension | L x B x H: 0,59" x 0,59" x 0,11" (15,0mm x 15,0mm x 2,8mm) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 118-LGA (15x15) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 33,32000 | € 33,32 |
| 5 | € 32,08000 | € 160,40 |
| 10 | € 31,55900 | € 315,59 |
| 25 | € 30,88280 | € 772,07 |
| 50 | € 30,38020 | € 1.519,01 |
| 119 | € 29,76218 | € 3.541,70 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 33,32000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 39,98400 |











