


LTC3130IUDC#PBF | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 505-LTC3130IUDC#PBF-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LTC3130IUDC#PBF |
Beschreibung | IC REG BUCK BST ADJ 600MA 20QFN |
Standardlieferzeit des Herstellers | 17 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Buck-Boost Schaltregler IC Positiv Einstellbar 1V 1 Ausgang 600mA 20-WFQFN mit freiliegendem Pad |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LTC3130IUDC#PBF Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Stange | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Funktion | Aufwärts/Abwärts | |
Ausgangskonfiguration | Positiv | |
Topologie | ||
Ausgangstyp | ||
Anzahl der Ausgänge | 1 | |
Spannung - Eingang (min.) | 2,4V | |
Spannung - Eingang (max.) | 25V | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | ||
Spannung - Ausgang (Max.) | 25V | |
Strom - Ausgang | ||
Frequenz - Schaltfrequenz | 1,2MHz | |
Synchrongleichrichter | Ja | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C (TJ) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | ||
Gehäusetyp vom Lieferanten | 20-QFN (3x4) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 10,09000 | € 10,09 |
| 10 | € 7,91100 | € 79,11 |
| 91 | € 6,79824 | € 618,64 |
| 182 | € 6,56923 | € 1.195,60 |
| 273 | € 6,45447 | € 1.762,07 |
| 546 | € 6,28626 | € 3.432,30 |
| 1 001 | € 6,16374 | € 6.169,90 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 10,09000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 12,10800 |




