


LTC3127EDD#PBF | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 505-LTC3127EDD#PBF-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LTC3127EDD#PBF |
Beschreibung | IC BUCK BOOST SYNC ADJ 10DFN |
Standardlieferzeit des Herstellers | 33 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Solarenergieregler PMIC 10-DFN (3x3) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LTC3127EDD#PBF Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Verpackung | Stange | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Anwendungen | Solarenergieregler | |
Strom - Versorgung | 400µA | |
Spannung - Versorgung | 1,8V bis 5,5V | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 10-WFDFN mit freiliegendem Pad | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 10-DFN (3x3) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 8,24000 | € 8,24 |
| 10 | € 6,41400 | € 64,14 |
| 25 | € 5,95760 | € 148,94 |
| 121 | € 5,40033 | € 653,44 |
| 363 | € 5,13493 | € 1.863,98 |
| 605 | € 5,03679 | € 3.047,26 |
| 1 089 | € 4,93999 | € 5.379,65 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 8,24000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 9,88800 |



