
LTC2850CDD#PBF | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 505-LTC2850CDD#PBF-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LTC2850CDD#PBF |
Beschreibung | IC TRANSCEIVER HALF 1/1 8DFN |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 1/1 Transceiver Halb RS422, RS485 8-DFN (3x3) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LTC2850CDD#PBF Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Verpackung | Stange | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Transceiver | |
Protokoll | RS422, RS485 | |
Anzahl der Treiber/Empfänger | 1/1 | |
Duplex | Halb | |
Empfänger-Hysterese | 25 mV | |
Datenrate | 20MBits/s | |
Spannung - Versorgung | 3V bis 3,6V | |
Betriebstemperatur | 0°C bis 70°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 8-WFDFN mit freiliegendem Pad | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 8-DFN (3x3) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 3,81000 | € 3,81 |
| 10 | € 2,88900 | € 28,89 |
| 25 | € 2,65920 | € 66,48 |
| 121 | € 2,37868 | € 287,82 |
| 363 | € 2,24501 | € 814,94 |
| 605 | € 2,19557 | € 1.328,32 |
| 1 089 | € 2,14684 | € 2.337,91 |
| 2 541 | € 2,08932 | € 5.308,96 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 3,81000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 4,57200 |


