


LTC2640CTS8-LZ10#TRMPBF | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | LTC2640CTS8-LZ10#TRMPBFTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) LTC2640CTS8-LZ10#TRMPBFCT-ND - Gurtabschnitt (CT) LTC2640CTS8-LZ10#TRMPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LTC2640CTS8-LZ10#TRMPBF |
Beschreibung | IC DAC 10BIT V-OUT TSOT23-8 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 10 Bit Digital/Analog-Wandler 1 TSOT-23-8 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LTC2640CTS8-LZ10#TRMPBF Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Anzahl der Bits | 10 | |
Anzahl der D/A-Wandler | 1 | |
Einschwingzeit | 3,8µs (typisch) | |
Ausgangstyp | Spannung - gepuffert | |
Differenzausgang | Nein | |
Datenschnittstelle | SPI | |
Referenztyp | Extern, Intern | |
Spannung - Versorgung, analog | 2,7V bis 5,5V | |
Spannung - Versorgung, digital | 2,7V bis 5,5V | |
INL/DNL (LSB) | ±0,2, ±0,5 (max.) | |
Architektur | - | |
Betriebstemperatur | 0°C bis 70°C | |
Gehäuse / Hülle | SOT-23-8 dünn, TSOT-23-8 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | TSOT-23-8 | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 3,40000 | € 3,40 |
| 10 | € 2,57100 | € 25,71 |
| 25 | € 2,36320 | € 59,08 |
| 100 | € 2,13450 | € 213,45 |
| 250 | € 2,07468 | € 518,67 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 500 | € 1,95974 | € 979,87 |
| 1 000 | € 1,90565 | € 1.905,65 |
| 1 500 | € 1,87856 | € 2.817,84 |
| 2 500 | € 1,84857 | € 4.621,43 |
| 3 500 | € 1,83102 | € 6.408,57 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 3,40000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 4,08000 |


