


LTC2614CGN#PBF | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | LTC2614CGN#PBF-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LTC2614CGN#PBF |
Beschreibung | IC DAC 14BIT V-OUT 16SSOP |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 14 Bit Digital/Analog-Wandler 4 16-SSOP |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LTC2614CGN#PBF Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Verpackung | Stange | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Anzahl der Bits | 14 | |
Anzahl der D/A-Wandler | 4 | |
Einschwingzeit | 9µs (typisch) | |
Ausgangstyp | Spannung - gepuffert | |
Differenzausgang | Nein | |
Datenschnittstelle | SPI | |
Referenztyp | Extern | |
Spannung - Versorgung, analog | 2,5V bis 5,5V | |
Spannung - Versorgung, digital | 2,5V bis 5,5V | |
INL/DNL (LSB) | ±4, ±1 (max.) | |
Architektur | - | |
Betriebstemperatur | 0°C bis 70°C | |
Gehäuse / Hülle | 16-SSOP (0,154", 3,90mm Breite) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 16-SSOP | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 21,19000 | € 21,19 |
| 10 | € 17,00600 | € 170,06 |
| 25 | € 15,96200 | € 399,05 |
| 100 | € 14,81380 | € 1.481,38 |
| 300 | € 14,17330 | € 4.251,99 |
| 500 | € 13,93660 | € 6.968,30 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 21,19000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 25,42800 |

