
LTC1043CSW#TRPBF | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | LTC1043CSW#TRPBFTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) LTC1043CSW#TRPBFCT-ND - Gurtabschnitt (CT) LTC1043CSW#TRPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LTC1043CSW#TRPBF |
Beschreibung | IC SW CAP BUILDING BLOCK 18-SO |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Schalterkondensator-Baustein 18-SO |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LTC1043CSW#TRPBF Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Von DigiKey programmierbar | Nicht verifiziert | |
Typ | Schalterkondensator-Baustein | |
Anwendungen | Instrumentenverstärker | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 18-SOIC (0,295", 7,50mm Breite) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 18-SO | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 9,47000 | € 9,47 |
| 10 | € 6,47200 | € 64,72 |
| 25 | € 5,68800 | € 142,20 |
| 100 | € 4,80270 | € 480,27 |
| 250 | € 4,48048 | € 1.120,12 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 000 | € 4,48044 | € 4.480,44 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 9,47000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 11,36400 |




