



LT8495IFE#PBF | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | LT8495IFE#PBF-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LT8495IFE#PBF |
Beschreibung | IC REG BOOST FLYBACK ADJ 20TSSOP |
Standardlieferzeit des Herstellers | 13 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Boost, Flyback, SEPIC Schaltregler IC Positiv Einstellbar 1,202V 1 Ausgang 2,1A (Schalter) 20-TSSOP (0,173", 4,40mm Breite) mit freiliegendem Pad |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LT8495IFE#PBF Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Stange | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Funktion | Aufwärts, Aufwärts/Abwärts | |
Ausgangskonfiguration | Positiv | |
Topologie | ||
Ausgangstyp | ||
Anzahl der Ausgänge | 1 | |
Spannung - Eingang (min.) | 1V | |
Spannung - Eingang (max.) | 60V | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | ||
Spannung - Ausgang (Max.) | 70V (Schalter) | |
Strom - Ausgang | ||
Frequenz - Schaltfrequenz | 250kHz bis 1MHz | |
Synchrongleichrichter | Beide | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C (TJ) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | ||
Gehäusetyp vom Lieferanten | 20-TSSOP-EP | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 8,86000 | € 8,86 |
| 10 | € 6,91600 | € 69,16 |
| 74 | € 5,99473 | € 443,61 |
| 148 | € 5,77858 | € 855,23 |
| 296 | € 5,60068 | € 1.657,80 |
| 518 | € 5,48027 | € 2.838,78 |
| 1 036 | € 5,35518 | € 5.547,97 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 8,86000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 10,63200 |




