


LT1806CS6#TRMPBF | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 505-LT1806CS6#TRMPBFTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 505-LT1806CS6#TRMPBFCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 505-LT1806CS6#TRMPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LT1806CS6#TRMPBF |
Beschreibung | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT TSOT23-6 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Standard (allgemeine Verwendung) Verstärker 1 Schaltungen Rail-to-Rail TSOT-23-6 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LT1806CS6#TRMPBF Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Verstärkertyp | ||
Anzahl der Schaltkreise | 1 | |
Ausgangstyp | Rail-to-Rail | |
Anstiegsgeschwindigkeit | 140V/µs | |
Verstärkungsbandbreitenprodukt | 325 MHz | |
Strom - Eingang, Bias | 5 µA | |
Spannung - Eingangs-Offset | 100 µV | |
Strom - Versorgung | 11mA | |
Strom - Ausgang / Kanal | 85 mA | |
Spannung - Spanne (Min.) | 2.5 V | |
Spannung - Spanne (Max.) | 12.6 V | |
Betriebstemperatur | 0°C bis 70°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | SOT-23-6 dünn, TSOT-23-6 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | TSOT-23-6 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 6,72000 | € 6,72 |
| 10 | € 4,49200 | € 44,92 |
| 25 | € 3,91160 | € 97,79 |
| 100 | € 3,25500 | € 325,50 |
| 250 | € 2,93268 | € 733,17 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 500 | € 2,81782 | € 1.408,91 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 6,72000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 8,06400 |






