
LT1793IS8#PBF | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | LT1793IS8#PBF-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LT1793IS8#PBF |
Beschreibung | IC OPAMP JFET 1 CIRCUIT 8SO |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | J-FET Verstärker 1 Schaltungen 8-SO |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LT1793IS8#PBF Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Stange | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Verstärkertyp | ||
Anzahl der Schaltkreise | 1 | |
Ausgangstyp | - | |
Anstiegsgeschwindigkeit | 3,4V/µs | |
Verstärkungsbandbreitenprodukt | 4.2 MHz | |
Strom - Eingang, Bias | 4 pA | |
Spannung - Eingangs-Offset | 250 µV | |
Strom - Versorgung | 4,2mA | |
Spannung - Spanne (Min.) | 9 V | |
Spannung - Spanne (Max.) | 40 V | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 8-SOIC (0,154", 3,90mm Breite) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 8-SO | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 8,97000 | € 8,97 |
| 10 | € 7,00300 | € 70,03 |
| 25 | € 6,51200 | € 162,80 |
| 100 | € 5,97170 | € 597,17 |
| 300 | € 5,67043 | € 1.701,13 |
| 500 | € 5,55904 | € 2.779,52 |
| 1 000 | € 5,43134 | € 5.431,34 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 8,97000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 10,76400 |


