
LT1638IMS8#PBF | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 505-LT1638IMS8#PBF-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LT1638IMS8#PBF |
Beschreibung | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8MSOP |
Standardlieferzeit des Herstellers | 13 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Standard (allgemeine Verwendung) Verstärker 2 Schaltungen Rail-to-Rail 8-MSOP |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LT1638IMS8#PBF Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Stange | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Verstärkertyp | ||
Anzahl der Schaltkreise | 2 | |
Ausgangstyp | Rail-to-Rail | |
Anstiegsgeschwindigkeit | 0,4V/µs | |
Verstärkungsbandbreitenprodukt | 1.2 MHz | |
Strom - Eingang, Bias | 20 nA | |
Spannung - Eingangs-Offset | 400 µV | |
Strom - Versorgung | 205µA (x2 Kanäle) | |
Strom - Ausgang / Kanal | 40 mA | |
Spannung - Spanne (Min.) | 2.5 V | |
Spannung - Spanne (Max.) | 44 V | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 8-TSSOP, 8-MSOP (0,118", 3,00mm Breite) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 8-MSOP | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 8,68000 | € 8,68 |
| 10 | € 5,89600 | € 58,96 |
| 50 | € 4,72340 | € 236,17 |
| 100 | € 4,34920 | € 434,92 |
| 250 | € 3,98380 | € 995,95 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 8,68000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 10,41600 |











