


ADR292FRZ | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | ADR292FRZ-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | ADR292FRZ |
Beschreibung | IC VREF SERIES 0.1% 8SOIC |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Serie Spannungsreferenzen IC ±0,1% 8-SOIC |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | ADR292FRZ Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Analog Devices Inc. | |
Serie | ||
Verpackung | Stange | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Referenztyp | Serie | |
Ausgangstyp | Fest | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | 4,096V | |
Strom - Ausgang | 5 mA | |
Toleranz | ±0,1% | |
Temperaturkoeffizient | 15ppm/°C | |
Rauschen - 0,1 Hz bis 10 Hz | 12µVp-p | |
Rauschen - 10 Hz bis 10 kHz | - | |
Spannung - Eingang | 5V bis 15V | |
Strom - Versorgung | 18µA | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C (TA) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 8-SOIC (0,154", 3,90mm Breite) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 8-SOIC | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 14,83000 | € 14,83 |
| 10 | € 11,77000 | € 117,70 |
| 98 | € 10,17684 | € 997,33 |
| 196 | € 9,86316 | € 1.933,18 |
| 294 | € 9,70605 | € 2.853,58 |
| 588 | € 9,47563 | € 5.571,67 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 14,83000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 17,79600 |

