


ADP1711AUJZ-1.8-R7 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 505-ADP1711AUJZ-1.8-R7TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 505-ADP1711AUJZ-1.8-R7CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 505-ADP1711AUJZ-1.8-R7DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | ADP1711AUJZ-1.8-R7 |
Beschreibung | IC REG LIN 1.8V 150MA TSOT-23-5 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | PMIC - Spannungsregler - Linear Positiv Fest 1 Ausgang 150mA TSOT-23-5 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | ADP1711AUJZ-1.8-R7 Modelle |
Kategorie | Strom - Ruhestrom (Iq) 50 µA |
Herst. | Strom - Versorgung (max.) 1.3 mA |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | PSRR 69dB (1kHz) |
Status der Komponente Aktiv | Steuerfunktionen Aktivieren |
Ausgangskonfiguration | Schutzfunktionen Überstrom, Übertemperatur, Unterspannungsabschaltung (UVLO) |
Ausgangstyp | Betriebstemperatur -40°C bis 125°C (TJ) |
Anzahl der Regler 1 | Montagetyp Oberflächenmontage |
Spannung - Eingang (max.) 5,5V | Gehäuse / Hülle SOT-23-5 dünn, TSOT-23-5 |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) 1,8V | Gehäusetyp vom Lieferanten TSOT-23-5 |
Spannungsabfall (Max.) 0,25V bei 150mA | Basis-Produktnummer |
Strom - Ausgang |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| BU18TD3WG-TR | Rohm Semiconductor | 8 984 | BU18TD3WGCT-ND | € 0,33000 | Ähnlich |
| MAX8887EZK18+T | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 4 334 | MAX8887EZK18+TCT-ND | € 2,63000 | Ähnlich |
| RT9193-18GB | Richtek USA Inc. | 17 286 | 1028-1016-1-ND | € 0,35000 | Ähnlich |
| TPS73018DBVT | Texas Instruments | 12 424 | 296-17577-1-ND | € 0,89000 | Ähnlich |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 1,39000 | € 1,39 |
| 10 | € 1,01400 | € 10,14 |
| 25 | € 0,92080 | € 23,02 |
| 100 | € 0,81820 | € 81,82 |
| 250 | € 0,76940 | € 192,35 |
| 500 | € 0,73990 | € 369,95 |
| 1 000 | € 0,73402 | € 734,02 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,68566 | € 2.056,98 |
| 6 000 | € 0,67100 | € 4.026,00 |
| 9 000 | € 0,66365 | € 5.972,85 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 1,39000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 1,66800 |












