


ADP1290ACBZ-R7 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 505-ADP1290ACBZ-R7TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 505-ADP1290ACBZ-R7CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 505-ADP1290ACBZ-R7DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | ADP1290ACBZ-R7 |
Beschreibung | IC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 6WLCSP |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Schalter/Treiber 1:1 N-Kanal 2A 6-WLCSP (1,45x0,95) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | ADP1290ACBZ-R7 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Schaltertyp | ||
Anzahl der Ausgänge | 1 | |
Verhältnis - Eingang:Ausgang | 1:1 | |
Ausgangskonfiguration | High-Seite | |
Ausgangstyp | N-Kanal | |
Schnittstelle | Ein/Aus | |
Spannung - Last | 2,3V bis 13,2V | |
Spannung - Versorgung (Vcc/Vdd) | Nicht erforderlich | |
Strom - Ausgang (max.) | 2A | |
Rds(ON) (Typ.) | 40mOhm | |
Eingangstyp | - | |
Merkmale | - | |
Fehlerschutz | - | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 105°C (TJ) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 6-WLCSP (1,45x0,95) | |
Gehäuse / Hülle | ||
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 2,41000 | € 2,41 |
| 10 | € 1,80300 | € 18,03 |
| 25 | € 1,64960 | € 41,24 |
| 100 | € 1,48140 | € 148,14 |
| 250 | € 1,41496 | € 353,74 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3 000 | € 1,26398 | € 3.791,94 |
| 6 000 | € 1,23994 | € 7.439,64 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 2,41000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 2,89200 |












