


ADM690AARNZ-REEL | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | ADM690AARNZ-REELTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) ADM690AARNZ-REELCT-ND - Gurtabschnitt (CT) ADM690AARNZ-REELDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | ADM690AARNZ-REEL |
Beschreibung | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL 8SOIC |
Standardlieferzeit des Herstellers | 13 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Überwachungseinheit Push-Pull/Totem-Pole 1 Kanäle 8-SOIC |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | ADM690AARNZ-REEL Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Von DigiKey programmierbar | Nicht verifiziert | |
Typ | Batteriereserve-Schaltkreis | |
Anzahl der überwachten Spannungen | 1 | |
Spannung - Schwelle | 4,65V | |
Ausgang | Push-Pull/Totem-Pole | |
Reset | Aktiv niedrig | |
Reset-Zeitlimit | 140ms Minimum | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C (TA) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 8-SOIC (0,154", 3,90mm Breite) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 8-SOIC | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 4,19000 | € 4,19 |
| 10 | € 3,19000 | € 31,90 |
| 25 | € 2,93920 | € 73,48 |
| 100 | € 2,66420 | € 266,42 |
| 250 | € 2,61648 | € 654,12 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2 500 | € 2,32010 | € 5.800,25 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 4,19000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 5,02800 |

