


ADM1073ARUZ | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | ADM1073ARUZ-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | ADM1073ARUZ |
Beschreibung | IC HOT SWAP CTRLR -48V 14TSSOP |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Hot-Swap-Controller 1 Kanal -48V 14-TSSOP |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | ADM1073ARUZ Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Verpackung | Stange | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Hot-Swap-Controller | |
Anzahl der Kanäle | 1 | |
Interne Schalter | Nein | |
Anwendungen | -48V | |
Merkmale | Autom. Wiederholung | |
Programmierbare Funktionen | Strombegrenzung, Fehler-Timeout, Überspannungsschutz, Unterspannungssperre | |
Spannung - Versorgung | -80V bis -35V | |
Strom - Ausgang (max.) | - | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C | |
Strom - Versorgung | 300 µA | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 14-TSSOP (0,173", 4,40mm Breite) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 14-TSSOP | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 6,57000 | € 6,57 |
| 10 | € 5,07400 | € 50,74 |
| 96 | € 4,30250 | € 413,04 |
| 192 | € 4,14859 | € 796,53 |
| 288 | € 4,07149 | € 1.172,59 |
| 576 | € 3,95849 | € 2.280,09 |
| 1 056 | € 3,87617 | € 4.093,24 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 6,57000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 7,88400 |


