
MAX962ESA+T | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | MAX962ESA+TTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) MAX962ESA+TCT-ND - Gurtabschnitt (CT) MAX962ESA+TDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MAX962ESA+T |
Beschreibung | IC COMPARATOR 2 GEN PUR 8SOIC |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Komparatoren Standard (allgemeine Verwendung) CMOS, TTL 8-SOIC |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | MAX962ESA+T Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Standard (allgemeine Verwendung) | |
Anzahl der Elemente | 2 | |
Ausgangstyp | CMOS, TTL | |
Spannung - Versorgung, einzeln/doppelt(±) | 2,7V bis 5,5V | |
Spannung - Eingangs-Offset (Max.) | 1,5mV bei 5V | |
Strom - Eingang, Bias (max.) | 15µA bei 5V | |
Strom - Ausgang (typ.) | - | |
Strom - Ruhestrom (max.) | 9mA | |
CMRR, PSRR (Typ) | 80dB CMRR, 86,02dB PSRR | |
Laufzeitverzögerung (max.) | 7ns | |
Hysterese | 3,5mV | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C | |
Gehäuse / Hülle | 8-SOIC (0,154", 3,90mm Breite) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 8-SOIC | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 15,39000 | € 15,39 |
| 10 | € 12,23400 | € 122,34 |
| 25 | € 11,44560 | € 286,14 |
| 100 | € 10,66280 | € 1.066,28 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2 500 | € 9,49384 | € 23.734,60 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 15,39000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 18,46800 |










