
MAX4626EUK+T | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | MAX4626EUK+TTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) MAX4626EUK+TCT-ND - Gurtabschnitt (CT) MAX4626EUK+TDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MAX4626EUK+T |
Beschreibung | IC SW SPST-NOX1 500MOHM SOT23-5 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 1 Schaltkreise Schalt-IC 1:1 500mOhm SOT-23-5 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | MAX4626EUK+T Modelle |
Kategorie | Schaltzeit (Ton, Toff) (Max.) 50ns, 30ns |
Hersteller Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Ladungsinjektion 40pC |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Kanal-Kapazität (CS(off), CD(off)) 65pF, 65pF |
Status der Komponente Aktiv | Strom - Verlust (IS(off)) (max.) 2nA |
Schalterkreis SPST - Schließer | Betriebstemperatur -40°C bis 85°C (TA) |
Multiplexer/Demultiplexer-Schaltkreis 1:1 | Montagetyp Oberflächenmontage |
Anzahl der Schaltkreise 1 | Gehäuse / Hülle SC-74A, SOT-753 |
Durchlasswiderstand (Max.) 500mOhm | Gehäusetyp vom Lieferanten SOT-23-5 |
Spannung - Versorgung, einzeln (V+) 1,8V bis 5,5V | Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 4,42000 | € 4,42 |
| 10 | € 3,36900 | € 33,69 |
| 25 | € 3,10640 | € 77,66 |
| 100 | € 2,81750 | € 281,75 |
| 250 | € 2,69172 | € 672,93 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2 500 | € 2,45618 | € 6.140,45 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 4,42000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 5,30400 |











