
MAX5160MEUA+ | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | MAX5160MEUA+-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MAX5160MEUA+ |
Beschreibung | IC DIG POT 100K 8-UMAX/USOP |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Digitalpotentiometer 100k Ohm 1 Schaltungen 32 Abgriffe Auf-/Abwärts (U/D, INC, CS) Schnittstelle 8-uMAX/uSOP |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | MAX5160MEUA+ Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Serie | - | |
Verpackung | Stange | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Von DigiKey programmierbar | Nicht verifiziert | |
Verjüngung | Linear | |
Konfiguration | Potenziometer | |
Anzahl der Schaltkreise | 1 | |
Anzahl der Abgriffe | 32 | |
Widerstand (Ohm) | 100k | |
Schnittstelle | Auf-/Abwärts (U/D, INC, CS) | |
Speichertyp | Flüchtig | |
Spannung - Versorgung | 2,7V bis 5,5V | |
Merkmale | - | |
Toleranz | ±25% | |
Temperaturkoeffizient (typ.) | 50ppm/°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 8-uMAX/uSOP | |
Gehäuse / Hülle | 8-TSSOP, 8-MSOP (0,118", 3,00mm Breite) | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C | |
Widerstand - Schleifer (Ohm) (typ.) | 400 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 3,01000 | € 3,01 |
| 10 | € 2,26500 | € 22,65 |
| 50 | € 1,96580 | € 98,29 |
| 100 | € 1,87320 | € 187,32 |
| 250 | € 1,77520 | € 443,80 |
| 500 | € 1,71616 | € 858,08 |
| 1 000 | € 1,66758 | € 1.667,58 |
| 2 500 | € 1,61629 | € 4.040,72 |
| 5 000 | € 1,58538 | € 7.926,90 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 3,01000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 3,61200 |


