
MAX410ESA+ | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | MAX410ESA+-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MAX410ESA+ |
Beschreibung | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Standard (allgemeine Verwendung) Verstärker 1 Schaltungen 8-SOIC |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | MAX410ESA+ Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Stange | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Verstärkertyp | ||
Anzahl der Schaltkreise | 1 | |
Ausgangstyp | - | |
Anstiegsgeschwindigkeit | 4,5V/µs | |
Verstärkungsbandbreitenprodukt | 28 MHz | |
Strom - Eingang, Bias | 80 nA | |
Spannung - Eingangs-Offset | 120 µV | |
Strom - Versorgung | 2,5mA | |
Spannung - Spanne (Min.) | 4.8 V | |
Spannung - Spanne (Max.) | 10.5 V | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 8-SOIC (0,154", 3,90mm Breite) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 8-SOIC | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 8,89000 | € 8,89 |
| 10 | € 6,93800 | € 69,38 |
| 25 | € 6,45160 | € 161,29 |
| 100 | € 5,91690 | € 591,69 |
| 300 | € 5,61867 | € 1.685,60 |
| 500 | € 5,50836 | € 2.754,18 |
| 1 000 | € 5,38190 | € 5.381,90 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 8,89000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 10,66800 |

